<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurnalskripsi.com &#187; Search Results  &#187;  teori+iklan</title>
	<atom:link href="http://jurnalskripsi.com/search/teori%2Biklan/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jurnalskripsi.com</link>
	<description>Layanan Referensi Jurnal - Skripsi Ekonomi (2005-2009)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2009 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Sepeda Motor Merek HONDA (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-bauran-promosi-terhadap-keputusan-konsumen-dalam-pembelian-sepeda-motor-merek-honda-studi-pada-mahasiswa-fakultas-ekonomi-universitas-brawijaya-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-bauran-promosi-terhadap-keputusan-konsumen-dalam-pembelian-sepeda-motor-merek-honda-studi-pada-mahasiswa-fakultas-ekonomi-universitas-brawijaya-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 23:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-bauran-promosi-terhadap-keputusan-konsumen-dalam-pembelian-sepeda-motor-merek-honda-studi-pada-mahasiswa-fakultas-ekonomi-universitas-brawijaya-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENDETEKSI MANAJEMEN LABA UNTUK PERGANTIAN CEO (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/pendeteksi-manajemen-laba-untuk-pergantian-ceo-chief-executive-officer-pada-perusahaan-publik-di-indonesia-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/pendeteksi-manajemen-laba-untuk-pergantian-ceo-chief-executive-officer-pada-perusahaan-publik-di-indonesia-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/pendeteksi-manajemen-laba-untuk-pergantian-ceo-chief-executive-officer-pada-perusahaan-publik-di-indonesia-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS ATRIBUT BRAND ASSOCIATION  (ASOSIASI MEREK) TERHADAP PRODUK-PRODUK  KARTU TELEPON SELULAR  TELKOMSEL  (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Tahun 2006)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/analisis-atribut-brand-association-asosiasi-merek-terhadap-produk-produk-kartu-telepon-selular-telkomsel-studi-pada-mahasiswa-fakultas-ekonomi-universitas-brawijaya-tahun-2006-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/analisis-atribut-brand-association-asosiasi-merek-terhadap-produk-produk-kartu-telepon-selular-telkomsel-studi-pada-mahasiswa-fakultas-ekonomi-universitas-brawijaya-tahun-2006-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/analisis-atribut-brand-association-asosiasi-merek-terhadap-produk-produk-kartu-telepon-selular-telkomsel-studi-pada-mahasiswa-fakultas-ekonomi-universitas-brawijaya-tahun-2006-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISA EFEKTIFITAS IKLAN MEDIA TELEVISI DJARUM SUPER MEZZO VERSI “BERLARI DAN MELAYANG” MENGGUNAKAN EPIC MODEL PADA MAHASISWA S-1 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/analisa-efektifitas-iklan-media-televisi-djarum-super-mezzo-versi-%e2%80%9cberlari-dan-melayang%e2%80%9d-menggunakan-epic-model-pada-mahasiswa-s-1-fakultas-ekonomi-universitas-brawijaya-malang-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/analisa-efektifitas-iklan-media-televisi-djarum-super-mezzo-versi-%e2%80%9cberlari-dan-melayang%e2%80%9d-menggunakan-epic-model-pada-mahasiswa-s-1-fakultas-ekonomi-universitas-brawijaya-malang-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 16:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/analisa-efektifitas-iklan-media-televisi-djarum-super-mezzo-versi-%e2%80%9cberlari-dan-melayang%e2%80%9d-menggunakan-epic-model-pada-mahasiswa-s-1-fakultas-ekonomi-universitas-brawijaya-malang-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
