<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurnalskripsi.com &#187; Search Results  &#187;  sistem+informasi+manajemen+perusahaan</title>
	<atom:link href="http://jurnalskripsi.com/search/sistem%2Binformasi%2Bmanajemen%2Bperusahaan/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jurnalskripsi.com</link>
	<description>Layanan Referensi Jurnal - Skripsi Ekonomi (2005-2009)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2009 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) TERHADAP PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK (PDE) PADA SIKLUS PENJUALAN (Studi Kasus pada PT. DIOMA Malang)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/sistem-pengendalian-intern-spi-terhadap-pengolahan-data-elektronik-pde-pada-siklus-penjualan-studi-kasus-pada-pt-dioma-malang-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/sistem-pengendalian-intern-spi-terhadap-pengolahan-data-elektronik-pde-pada-siklus-penjualan-studi-kasus-pada-pt-dioma-malang-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 06:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/sistem-pengendalian-intern-spi-terhadap-pengolahan-data-elektronik-pde-pada-siklus-penjualan-studi-kasus-pada-pt-dioma-malang-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERSEPSI MANAJEMEN PERUSAHAAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi Pada Perusahaan BUMN dan BUMS Di Jawa Timur)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/persepsi-manajemen-perusahaan-terhadap-prinsip-prinsip-good-corporate-governance-studi-pada-perusahaan-bumn-dan-bums-di-jawa-timur-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/persepsi-manajemen-perusahaan-terhadap-prinsip-prinsip-good-corporate-governance-studi-pada-perusahaan-bumn-dan-bums-di-jawa-timur-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 05:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/persepsi-manajemen-perusahaan-terhadap-prinsip-prinsip-good-corporate-governance-studi-pada-perusahaan-bumn-dan-bums-di-jawa-timur-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH PARTISIPASI PEMAKAI TERHADAP KEPUASAN PEMAKAI DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DENGAN KOMPLEKSITAS TUGAS, KOMPLEKSITAS SISTEM DAN KEBIJAKAN ORGANISASI SEBAGAI MODERATING VARIABLE (Studi Kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-partisipasi-pemakai-terhadap-kepuasan-pemakai-dalam-pengembangan-sistem-informasi-dengan-kompleksitas-tugas-kompleksitas-sistem-dan-kebijakan-organisasi-sebagai-moderating-variable-studi-ka-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-partisipasi-pemakai-terhadap-kepuasan-pemakai-dalam-pengembangan-sistem-informasi-dengan-kompleksitas-tugas-kompleksitas-sistem-dan-kebijakan-organisasi-sebagai-moderating-variable-studi-ka-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 04:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-partisipasi-pemakai-terhadap-kepuasan-pemakai-dalam-pengembangan-sistem-informasi-dengan-kompleksitas-tugas-kompleksitas-sistem-dan-kebijakan-organisasi-sebagai-moderating-variable-studi-ka-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN SPIRITUAL AUDITOR TERHADAP KINERJA AUDITOR DALAM KANTOR AKUNTAN PUBLIK</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-kecerdasan-emosional-dan-spiritual-auditor-terhadap-kinerja-auditor-dalam-kantor-akuntan-publik-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-kecerdasan-emosional-dan-spiritual-auditor-terhadap-kinerja-auditor-dalam-kantor-akuntan-publik-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 04:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-kecerdasan-emosional-dan-spiritual-auditor-terhadap-kinerja-auditor-dalam-kantor-akuntan-publik-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN AIR MINERAL BERMEREK (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-atribut-produk-terhadap-keputusan-pembelian-air-mineral-bermerek-studi-pada-mahasiswa-fakultas-ekonomi-universitas-brawijaya-malang-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-atribut-produk-terhadap-keputusan-pembelian-air-mineral-bermerek-studi-pada-mahasiswa-fakultas-ekonomi-universitas-brawijaya-malang-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 06:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-atribut-produk-terhadap-keputusan-pembelian-air-mineral-bermerek-studi-pada-mahasiswa-fakultas-ekonomi-universitas-brawijaya-malang-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENERAPAN KONSEP ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA KEUANGAN PADA PT. INDOSIAR KARYA MEDIA, Tbk</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/penerapan-konsep-economic-value-added-eva-sebagai-alat-ukur-kinerja-keuangan-pada-pt-indosiar-karya-media-tbk-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/penerapan-konsep-economic-value-added-eva-sebagai-alat-ukur-kinerja-keuangan-pada-pt-indosiar-karya-media-tbk-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 06:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/penerapan-konsep-economic-value-added-eva-sebagai-alat-ukur-kinerja-keuangan-pada-pt-indosiar-karya-media-tbk-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS VARIABEL-VARIABEL KEUANGAN YANG MEMPENGARUHI PEMBAYARAN DIVIDEN (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/analisis-variabel-variabel-keuangan-yang-mempengaruhi-pembayaran-dividen-studi-empiris-pada-perusahaan-yang-terdaftar-di-bursa-efek-jakarta-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/analisis-variabel-variabel-keuangan-yang-mempengaruhi-pembayaran-dividen-studi-empiris-pada-perusahaan-yang-terdaftar-di-bursa-efek-jakarta-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/analisis-variabel-variabel-keuangan-yang-mempengaruhi-pembayaran-dividen-studi-empiris-pada-perusahaan-yang-terdaftar-di-bursa-efek-jakarta-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS SISTEM PENGAJUAN KREDIT DAN PENGENDALIAN INTERN (Studi Kasus Pada PT. Bank Bukopin Cabang Malang – Jawa Timur)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/analisis-sistem-pengajuan-kredit-dan-pengendalian-intern-studi-kasus-pada-pt-bank-bukopin-cabang-malang-%e2%80%93-jawa-timur-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/analisis-sistem-pengajuan-kredit-dan-pengendalian-intern-studi-kasus-pada-pt-bank-bukopin-cabang-malang-%e2%80%93-jawa-timur-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/analisis-sistem-pengajuan-kredit-dan-pengendalian-intern-studi-kasus-pada-pt-bank-bukopin-cabang-malang-%e2%80%93-jawa-timur-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BAITUL MAL WATTAMWIL: STUDI KASUS KOPERASI BAITUL MAL WATTAMWIL (BMT) MMU SIDOGIRI PASURUAN</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/analisis-perlakuan-akuntansi-zakat-pada-baitul-mal-wattamwil-studi-kasus-koperasi-baitul-mal-wattamwil-bmt-mmu-sidogiri-pasuruan-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/analisis-perlakuan-akuntansi-zakat-pada-baitul-mal-wattamwil-studi-kasus-koperasi-baitul-mal-wattamwil-bmt-mmu-sidogiri-pasuruan-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/analisis-perlakuan-akuntansi-zakat-pada-baitul-mal-wattamwil-studi-kasus-koperasi-baitul-mal-wattamwil-bmt-mmu-sidogiri-pasuruan-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS ATAS PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK MENGEVALUASI EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000 (Studi Kasus Pada PERUM JASA TIRTA I Malang)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/analisis-atas-pelaksanaan-audit-mutu-internal-untuk-mengevaluasi-efektifitas-pelaksanaan-sistem-manajemen-mutu-iso-90012000-studi-kasus-pada-perum-jasa-tirta-i-malang-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/analisis-atas-pelaksanaan-audit-mutu-internal-untuk-mengevaluasi-efektifitas-pelaksanaan-sistem-manajemen-mutu-iso-90012000-studi-kasus-pada-perum-jasa-tirta-i-malang-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/analisis-atas-pelaksanaan-audit-mutu-internal-untuk-mengevaluasi-efektifitas-pelaksanaan-sistem-manajemen-mutu-iso-90012000-studi-kasus-pada-perum-jasa-tirta-i-malang-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
