<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurnalskripsi.com &#187; Search Results  &#187;  prosedur+bagian+penjualan</title>
	<atom:link href="http://jurnalskripsi.com/search/prosedur%2Bbagian%2Bpenjualan/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jurnalskripsi.com</link>
	<description>Layanan Referensi Jurnal - Skripsi Ekonomi (2005-2009)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2009 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) TERHADAP PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK (PDE) PADA SIKLUS PENJUALAN (Studi Kasus pada PT. DIOMA Malang)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/sistem-pengendalian-intern-spi-terhadap-pengolahan-data-elektronik-pde-pada-siklus-penjualan-studi-kasus-pada-pt-dioma-malang-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/sistem-pengendalian-intern-spi-terhadap-pengolahan-data-elektronik-pde-pada-siklus-penjualan-studi-kasus-pada-pt-dioma-malang-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 06:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/sistem-pengendalian-intern-spi-terhadap-pengolahan-data-elektronik-pde-pada-siklus-penjualan-studi-kasus-pada-pt-dioma-malang-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH PEMILIHAN METODE AKUNTANSI DAN FAKTOR-FAKTOR LAIN TERHADAP TINGKAT UNDERPRICING SAHAM PERDANA</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-pemilihan-metode-akuntansi-dan-faktor-faktor-lain-terhadap-tingkat-underpricing-saham-perdana-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-pemilihan-metode-akuntansi-dan-faktor-faktor-lain-terhadap-tingkat-underpricing-saham-perdana-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 04:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-pemilihan-metode-akuntansi-dan-faktor-faktor-lain-terhadap-tingkat-underpricing-saham-perdana-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA PERUSAHAAN ROKOK “X”</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/sistem-informasi-penjualan-dan-penerimaan-kas-pada-perusahaan-rokok-%e2%80%9cx%e2%80%9d-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/sistem-informasi-penjualan-dan-penerimaan-kas-pada-perusahaan-rokok-%e2%80%9cx%e2%80%9d-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/sistem-informasi-penjualan-dan-penerimaan-kas-pada-perusahaan-rokok-%e2%80%9cx%e2%80%9d-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PADA PERJANJIAN LEASING YANG MENGALAMI TERMINASI (Studi Kasus Pada PT. Federal International Finance Malang)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/perlakuan-akuntansi-dan-pajak-penghasilan-pph-pada-perjanjian-leasing-yang-mengalami-terminasi-studi-kasus-pada-pt-federal-international-finance-malang-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/perlakuan-akuntansi-dan-pajak-penghasilan-pph-pada-perjanjian-leasing-yang-mengalami-terminasi-studi-kasus-pada-pt-federal-international-finance-malang-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/perlakuan-akuntansi-dan-pajak-penghasilan-pph-pada-perjanjian-leasing-yang-mengalami-terminasi-studi-kasus-pada-pt-federal-international-finance-malang-pdf.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/perlakuan-akuntansi-dan-pajak-penghasilan-pph-pada-perjanjian-leasing-yang-mengalami-terminasi-studi-kasus-pada-pt-federal-international-finance-malang-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGELOLAAN KREDIT YANG EFEKTIF UNTUK MENINGKATKAN LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT “XY” LAWANG</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/pengelolaan-kredit-yang-efektif-untuk-meningkatkan-likuiditas-dan-profitabilitas-pada-bank-perkreditan-rakyat-%e2%80%9cxy%e2%80%9d-lawang-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/pengelolaan-kredit-yang-efektif-untuk-meningkatkan-likuiditas-dan-profitabilitas-pada-bank-perkreditan-rakyat-%e2%80%9cxy%e2%80%9d-lawang-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 12:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/pengelolaan-kredit-yang-efektif-untuk-meningkatkan-likuiditas-dan-profitabilitas-pada-bank-perkreditan-rakyat-%e2%80%9cxy%e2%80%9d-lawang-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENERAPAN BIAYA STANDAR SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI (Studi Kasus Pada Pabrik Rokok Dua Dewi Tulungagung)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/penerapan-biaya-standar-sebagai-alat-perencanaan-dan-pengendalian-biaya-produksi-studi-kasus-pada-pabrik-rokok-dua-dewi-tulungagung-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/penerapan-biaya-standar-sebagai-alat-perencanaan-dan-pengendalian-biaya-produksi-studi-kasus-pada-pabrik-rokok-dua-dewi-tulungagung-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 22:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/penerapan-biaya-standar-sebagai-alat-perencanaan-dan-pengendalian-biaya-produksi-studi-kasus-pada-pabrik-rokok-dua-dewi-tulungagung-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KINERJA PEMBIAYAAN MURABAHAH   DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS   PT. BANK SYARIAH MANDIRI   KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) BOJONEGORO</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/kinerja-pembiayaan-murabahah-dalam-meningkatkan-profitabilitas-pt-bank-syariah-mandiri-kantor-cabang-pembantu-kcp-bojonegoro-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/kinerja-pembiayaan-murabahah-dalam-meningkatkan-profitabilitas-pt-bank-syariah-mandiri-kantor-cabang-pembantu-kcp-bojonegoro-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/kinerja-pembiayaan-murabahah-dalam-meningkatkan-profitabilitas-pt-bank-syariah-mandiri-kantor-cabang-pembantu-kcp-bojonegoro-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA PT. PG. KREBET BARU  BULULAWANG MALANG</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/evaluasi-sistem-dan-prosedur-penerimaan-dan-pengeluaran-kas-pada-pt-pg-krebet-baru-bululawang-malang-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/evaluasi-sistem-dan-prosedur-penerimaan-dan-pengeluaran-kas-pada-pt-pg-krebet-baru-bululawang-malang-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/evaluasi-sistem-dan-prosedur-penerimaan-dan-pengeluaran-kas-pada-pt-pg-krebet-baru-bululawang-malang-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVALUASI PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BNI (PERSERO) TBK  KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/evaluasi-penerapan-pembiayaan-murabahah-pada-pt-bni-persero-tbk-kantor-cabang-syariah-medan-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/evaluasi-penerapan-pembiayaan-murabahah-pada-pt-bni-persero-tbk-kantor-cabang-syariah-medan-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/evaluasi-penerapan-pembiayaan-murabahah-pada-pt-bni-persero-tbk-kantor-cabang-syariah-medan-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISA KINERJA PERUSAHAAN PASCA MERGER DAN AKUISISI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR  DI BURSA EFEK JAKARTA</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/analisa-kinerja-perusahaan-pasca-merger-dan-akuisisi-pada-perusahaan-yang-terdaftar-di-bursa-efek-jakarta-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/analisa-kinerja-perusahaan-pasca-merger-dan-akuisisi-pada-perusahaan-yang-terdaftar-di-bursa-efek-jakarta-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/analisa-kinerja-perusahaan-pasca-merger-dan-akuisisi-pada-perusahaan-yang-terdaftar-di-bursa-efek-jakarta-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
