<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurnalskripsi.com &#187; Search Results  &#187;  pengaruh+tingkat+kepuasan+terhadap+loyalitas+nasabah+tabungan+</title>
	<atom:link href="http://jurnalskripsi.com/search/pengaruh%2Btingkat%2Bkepuasan%2Bterhadap%2Bloyalitas%2Bnasabah%2Btabungan%2B/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jurnalskripsi.com</link>
	<description>Layanan Referensi Jurnal - Skripsi Ekonomi (2005-2009)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2009 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SEBAGAI ALAT UNTUK MENGUKUR KINERJA BANK PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TAYU ARGATIRTA, TAYU, PATI, JAWA TENGAH</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/penilaian-tingkat-kesehatan-bank-sebagai-alat-untuk-mengukur-kinerja-bank-pada-pt-bank-perkreditan-rakyat-tayu-argatirta-tayu-pati-jawa-tengah-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/penilaian-tingkat-kesehatan-bank-sebagai-alat-untuk-mengukur-kinerja-bank-pada-pt-bank-perkreditan-rakyat-tayu-argatirta-tayu-pati-jawa-tengah-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/penilaian-tingkat-kesehatan-bank-sebagai-alat-untuk-mengukur-kinerja-bank-pada-pt-bank-perkreditan-rakyat-tayu-argatirta-tayu-pati-jawa-tengah-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH KINERJA PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT. BANK JATIM CABANG MALANG</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-kinerja-pelayanan-terhadap-kepuasan-nasabah-pada-pt-bank-jatim-cabang-malang-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-kinerja-pelayanan-terhadap-kepuasan-nasabah-pada-pt-bank-jatim-cabang-malang-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 00:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-kinerja-pelayanan-terhadap-kepuasan-nasabah-pada-pt-bank-jatim-cabang-malang-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH KEPUASAN, KEPERCAYAAN, KOMITMEN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH CABANG MALANG</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-kepuasan-kepercayaan-komitmen-terhadap-loyalitas-pelanggan-pt-bank-negara-indonesia-syariah-cabang-malang-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-kepuasan-kepercayaan-komitmen-terhadap-loyalitas-pelanggan-pt-bank-negara-indonesia-syariah-cabang-malang-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 23:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-kepuasan-kepercayaan-komitmen-terhadap-loyalitas-pelanggan-pt-bank-negara-indonesia-syariah-cabang-malang-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN JASA BANK JATIM TERHADAP KEPUASAN NASABAH BANK (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Jatim Cabang Malang)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-dimensi-kualitas-pelayanan-jasa-bank-jatim-terhadap-kepuasan-nasabah-bank-studi-kasus-pada-nasabah-bank-jatim-cabang-malang-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-dimensi-kualitas-pelayanan-jasa-bank-jatim-terhadap-kepuasan-nasabah-bank-studi-kasus-pada-nasabah-bank-jatim-cabang-malang-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 23:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-dimensi-kualitas-pelayanan-jasa-bank-jatim-terhadap-kepuasan-nasabah-bank-studi-kasus-pada-nasabah-bank-jatim-cabang-malang-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
