<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurnalskripsi.com &#187; Search Results  &#187;  judul+skripsi+sistem+informasi+penjualan</title>
	<atom:link href="http://jurnalskripsi.com/search/judul%2Bskripsi%2Bsistem%2Binformasi%2Bpenjualan/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jurnalskripsi.com</link>
	<description>Layanan Referensi Jurnal - Skripsi Ekonomi (2005-2009)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2009 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) TERHADAP PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK (PDE) PADA SIKLUS PENJUALAN (Studi Kasus pada PT. DIOMA Malang)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/sistem-pengendalian-intern-spi-terhadap-pengolahan-data-elektronik-pde-pada-siklus-penjualan-studi-kasus-pada-pt-dioma-malang-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/sistem-pengendalian-intern-spi-terhadap-pengolahan-data-elektronik-pde-pada-siklus-penjualan-studi-kasus-pada-pt-dioma-malang-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 06:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/sistem-pengendalian-intern-spi-terhadap-pengolahan-data-elektronik-pde-pada-siklus-penjualan-studi-kasus-pada-pt-dioma-malang-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERANAN ANGGARAN PRODUKSI SEBAGAI ALAT BANTU MANAJEMEN DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS BIAYA PRODUKSI (Studi kasus : PT ELEMOTOR MENIDES INDONESIA)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/peranan-anggaran-produksi-sebagai-alat-bantu-manajemen-dalam-menunjang-efektivitas-biaya-produksi-studi-kasus-pt-elemotor-menides-indonesia-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/peranan-anggaran-produksi-sebagai-alat-bantu-manajemen-dalam-menunjang-efektivitas-biaya-produksi-studi-kasus-pt-elemotor-menides-indonesia-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/peranan-anggaran-produksi-sebagai-alat-bantu-manajemen-dalam-menunjang-efektivitas-biaya-produksi-studi-kasus-pt-elemotor-menides-indonesia-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA PERUSAHAAN ROKOK “X”</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/sistem-informasi-penjualan-dan-penerimaan-kas-pada-perusahaan-rokok-%e2%80%9cx%e2%80%9d-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/sistem-informasi-penjualan-dan-penerimaan-kas-pada-perusahaan-rokok-%e2%80%9cx%e2%80%9d-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/sistem-informasi-penjualan-dan-penerimaan-kas-pada-perusahaan-rokok-%e2%80%9cx%e2%80%9d-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH PUBLIKASI LAPORAN ARUS KAS TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI BEJ (Studi Pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di BEJ)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-publikasi-laporan-arus-kas-terhadap-volume-perdagangan-saham-di-bej-studi-pada-perusahaan-lq-45-yang-terdaftar-di-bej-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-publikasi-laporan-arus-kas-terhadap-volume-perdagangan-saham-di-bej-studi-pada-perusahaan-lq-45-yang-terdaftar-di-bej-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/pengaruh-publikasi-laporan-arus-kas-terhadap-volume-perdagangan-saham-di-bej-studi-pada-perusahaan-lq-45-yang-terdaftar-di-bej-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENERAPAN BIAYA STANDAR SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI (Studi Kasus Pada Pabrik Rokok Dua Dewi Tulungagung)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/penerapan-biaya-standar-sebagai-alat-perencanaan-dan-pengendalian-biaya-produksi-studi-kasus-pada-pabrik-rokok-dua-dewi-tulungagung-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/penerapan-biaya-standar-sebagai-alat-perencanaan-dan-pengendalian-biaya-produksi-studi-kasus-pada-pabrik-rokok-dua-dewi-tulungagung-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 22:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/penerapan-biaya-standar-sebagai-alat-perencanaan-dan-pengendalian-biaya-produksi-studi-kasus-pada-pabrik-rokok-dua-dewi-tulungagung-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISA EFEKTIFITAS IKLAN MEDIA TELEVISI DJARUM SUPER MEZZO VERSI “BERLARI DAN MELAYANG” MENGGUNAKAN EPIC MODEL PADA MAHASISWA S-1 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/analisa-efektifitas-iklan-media-televisi-djarum-super-mezzo-versi-%e2%80%9cberlari-dan-melayang%e2%80%9d-menggunakan-epic-model-pada-mahasiswa-s-1-fakultas-ekonomi-universitas-brawijaya-malang-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/analisa-efektifitas-iklan-media-televisi-djarum-super-mezzo-versi-%e2%80%9cberlari-dan-melayang%e2%80%9d-menggunakan-epic-model-pada-mahasiswa-s-1-fakultas-ekonomi-universitas-brawijaya-malang-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 16:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/analisa-efektifitas-iklan-media-televisi-djarum-super-mezzo-versi-%e2%80%9cberlari-dan-melayang%e2%80%9d-menggunakan-epic-model-pada-mahasiswa-s-1-fakultas-ekonomi-universitas-brawijaya-malang-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
