<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurnalskripsi.com &#187; Search Results  &#187;  industri+konstruksi+indonesia</title>
	<atom:link href="http://jurnalskripsi.com/search/industri%2Bkonstruksi%2Bindonesia/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jurnalskripsi.com</link>
	<description>Layanan Referensi Jurnal - Skripsi Ekonomi (2005-2009)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2009 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBELUM DIBERLAKUKANNYA PSAK NO. 59   (Studi Pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/analisis-perlakuan-akuntansi-pembiayaan-mudharabah-sebelum-diberlakukannya-psak-no-59-studi-pada-pt-bank-syariah-muamalat-indonesia-tbk-cabang-malang-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/analisis-perlakuan-akuntansi-pembiayaan-mudharabah-sebelum-diberlakukannya-psak-no-59-studi-pada-pt-bank-syariah-muamalat-indonesia-tbk-cabang-malang-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 19:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/analisis-perlakuan-akuntansi-pembiayaan-mudharabah-sebelum-diberlakukannya-psak-no-59-studi-pada-pt-bank-syariah-muamalat-indonesia-tbk-cabang-malang-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA WANITA   (Studi Kasus Industri Kecil Bordir di Kecamatan Bangil – Jawa Timur)</title>
		<link>http://jurnalskripsi.com/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-produktivitas-tenaga-kerja-wanita-studi-kasus-industri-kecil-bordir-di-kecamatan-bangil-%e2%80%93-jawa-timur-pdf.htm</link>
		<comments>http://jurnalskripsi.com/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-produktivitas-tenaga-kerja-wanita-studi-kasus-industri-kecil-bordir-di-kecamatan-bangil-%e2%80%93-jawa-timur-pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Pembangunan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[<p</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnalskripsi.com/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-produktivitas-tenaga-kerja-wanita-studi-kasus-industri-kecil-bordir-di-kecamatan-bangil-%e2%80%93-jawa-timur-pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
